【日语】 【English】
首页 > 产品目录
BRAKE LINING
ISUZU
适用车型(通称) 前后 TBK NO. 轮毂直径 宽度×厚~内弧長 铆钉(孔数) 备注
51K T410-1400 410 140X15.8~191 6*17T(10) CVR146 CXZ 10PE1
51K(副) T410-1410 410 140X15.8~191 6*17T(10) CVR146 CXZ 10PE1
51K T410-1801 410 180X15.8~191 6*17T(15) CVR146 CXZ 10PE1
51K(副) T410-1811 410 180X15.8~191 6*17T(15) CVR146 CXZ 10PE1
51L T410-1600 410 160X15.8~191 6*17T(14) CVR CXZ 6PE1
51L(副) T410-1610 410 160X15.8~191 6*17T(14) CVR CXZ 6PE1
51L T410-2204 410 220X15.8~191 6*19T(17) CVR CXZ 6PE1
51L(副) T410-2216 410 220X15.8~191 6*19T(17) CVR CXZ 6PE1
JCR T400-1150 400 115X11.8~381 6*12T(16) 6T
JCR T400-1301 400 130X13.8~188 6*12T(12) 6T
FSR113 T320-1100 320 110X11.8~310 6*12F(14) 5.5T-6T
FSR113 T320-1201 320 120X12.8~308 6*12F(16) 5.5T-6T
TDJ72 T400-1400 400 140X11.8~374 6*19F(18) 8T
TDJ72 T410-1780 410 178X14.5~198 7*18F(13) 8T
TDJ72(副) T410-1790 410 178X14.5~198 7*18F(13) 8T
TDJ72 T410-1781 410 178X14.5~198 7*18F(13) 8T
TDJ72(副) T410-1791 410 178X14.5~198 7*18F(13) 8T
TD T400-1050 400 105X 9.8~378 6*17F(16)
VP T410-1520 410 152X14.5~193 7*18F(10)
VP(H) T410-1530 410 152X14.5~193 7*18F(10)
BUS T410-2030 410 203X15.8~191 7*21F(17)
人貨車 T300-751A 300 75X 7.7~281 5*10F(12)
天王 T320-752A 320 75X 8.0~292 6*11F(10)
中巴 T320-1003 320 100X11.0~312 6*11F(12)

0769-83439662 立即咨询

地址:广东省东莞市桥头镇禾坑村第二工业区禾石路8号
传真:0769-83439693 邮箱:jxytbk@163.com 联系:金部长 手机:18664110110 网址:www.shengxizb.com

www.shengxizb.com
2018 © 东莞桥头bb新体育汽车零件有限公司 技术支持:鲲鹏汽配传媒